Sikeres hétvégén van túl a Békési DAC. Debrecenben, a felnőtt és junior hétpróba országos bajnokságon kitűnő eredményeket értek el atlétáink. Nyeste Ágnes a felnőtt hétpróba mezőnyében bronzérmes lett és ezzel első felnőtt egyéni érmét szerezte. Jól szerepelt Szilágyi Petra is, aki öt egyéni csúcsot ért el, és ezzel negyedik helyen fejezte be a versenyt. Domokos Tímeával kiegészülve a felnőtt hétpróba csapat aranyérmesei lettek.
{modal href=”http://www.bekesidac.hu/images/20170520-21_1.jpg”}{/modal}
A juniorok között Veres Fanni egyéniben bronzérmes lett, míg csapatban Gyöngyösi Teréziával és Nagy Rékával együtt az első helyen végeztek.
{modal href=”http://www.bekesidac.hu/images/20170520-21_2.jpg”} {/modal}
Eredmények:
Felnőtt hétpróba:
3. Nyeste Ágnes – 4305 pont (16.18, 153 cm, 772 cm, 26.51, 489 cm, 30,56 m, 2:21,23)
4. Szilágyi Petra – 4067 pont (17.36, 156 cm, 900 cm, 27.77, 529 cm, 37,53 m, 2:51,40)
6. Veres Fanni – 3530 pont (17.82, 147 cm, 774 cm, 27.69, 461 cm, 23,95 m, 2:39,54)
7. Gyöngyösi Terézia – 3093 pont (19.14, 129 cm, 811 cm, 29.55, 478 cm, 26,96 m, 2:48,66)
8. Nagy Réka – 2598 pont (19.10, 129 cm, 749 cm, 30.70, 434 cm, 20,45 m, 3:03,56)
9. Domokos Tímea – 2258 pont (19.18, 123 cm, 790 cm, 31.33, 404 cm, 18,39 m, 3:22,85)
Csapat:
1.Nyeste Ágnes, Szilágyi Petra, Domokos Tímea – 10630 pont
2. Veres Fanni, Gyöngyösi Terézia, Nagy Réka – 7949 pont
U23:
2. Nyeste Ágnes – 4305 pont (16.18, 153 cm, 772 cm, 26.51, 489 cm, 30,56 m, 2:21,23)
Junior:
3. Veres Fanni – 3530 pont (17.82, 147 cm, 774 cm, 27.69, 461 cm, 23,95 m, 2:39,54)
4. Gyöngyösi Terézia – 3093 pont (19.14, 129 cm, 811 cm, 29.55, 478 cm, 26,96 m, 2:48,66)
5. Nagy Réka – 2598 pont (19.10, 129 cm, 749 cm, 30.70, 434 cm, 20,45 m, 3:03,56)
6. Domokos Tímea – 2258 pont (19.18, 123 cm, 790 cm, 31.33, 404 cm, 18,39 m, 3:22,85)
Csapat:
1.Veres Fanni, Gyöngyösi Terézia, Nagy Réka – 7949 pont
{modal href=”http://www.bekesidac.hu/images/20170520-21_3.jpg”} {/modal}