Időrend:
07:10-kor kezdődik a rajtszámok átvétele, befejeződik az adott versenyszám előtt 20 perccel!
Helyszíni nevezés csak korlátozott számban lehetséges, ezért ajánljuk az előnevezést.
08:00 Kerékpártúra indítása. Az útvonal versenyzésre nem alkalmas, csak túrázásra! Útvonal: Békés – Békéscsaba – Gyula – Békés; 50 km.
Szállás és büfé, valamint kerékpár kölcsönzési lehetőség a Dánfoki Üdülőközpontban, a versenyközpont mellett (https://danfok.hu/).
Parkoló, mosdó, zuhanyzó és WC, valamint öltözési lehetőség közvetlenül a pálya mellett találhatóak. Őrzött ruhatár nincs!
Előnevezés a futószámokra: 2023. október 13-ig, a www.e-nevezes.hu oldalon
Előnevezés a kerékpártúrásra: https://forms.gle/jyiUiTrPYm9gAGiDA
Versenyszámok | Rajt időpont | Díjazás | Nevezési díj (Ft./fő) előnevezés/helyszíni |
6 óra | 08:00 | Befutóérem + az 1-3.helyezett kerül díjazásra, ffi és női, korosztályos bontás nincs. | 7.000 / 8.500 |
50 km | 08:00 | Befutóérem + az 1-3.helyezett kerül díjazásra, ffi és női, korosztályos bontás nincs. | 7.000 / 8.500 |
Az 50km-es táv szintideje 6 óra, de dupla nevezés esetén (nem dupla díjért!) a 6 órát is lemérjük. | |||
Páros nevezés 50km és 6 óra | Nincs külön értékelés. | 8.000 / 9.000 | |
Maraton 42km | 08:00 | Befutóérem + az 1-3.helyezett kerül díjazásra, ffi és női, korosztályos bontás nincs. | 6.000 / 7.500 |
Félmaraton 21km | 10:00 | Befutóérem + az 1-3.helyezett kerül díjazásra, ffi és női, korosztályos bontás nincs. | 5.000 / 6.000 |
10km | 10:00 | Befutóérem + az 1-3.helyezett kerül díjazásra, ffi és női, korosztályos bontás nincs. | 4.000 / 5.000 |
5km | 10:00 | Befutóérem + az 1-3.helyezett kerül díjazásra, ffi és női, és külön értékeljük az 1984. január 1. előtt születetteket. | 3.000 / 4.000 |
1973 méter | 12:00 | Befutó érem+korosztályos értékelés 2016-2017, 2014-2015, 2012-2013, 2010-2011, 2008-2009 | 2.000 / 2.500 |
50 méter ovis futam | 13:00 | Az ovisok befutó érmet kapnak | 500 / 500 |
FIGYELEM! A befutó érmet csak előnevezés esetén tudjuk garantálni!
A nevezési díj tartalmazza a chipes időmérést, frissítést, pálya biztosítást, az ingyenes parkolást, öltöző és mosdó használatot, valamint előnevezés esetén a befutó érmet.
A frissítés víz, alma, 21km-es távtől felfelé víz, coca-cola, só, paradicsom, alma, banán, keksz.
Kellő számú érdeklődő esetén őzpörkölt főzés! (1 tányér ára: 1700, -Ft.)
Szállás, kerékpárkölcsönzés: www.danfok.hu
Kapcsolat:
Futószámok: Kis-Kovács Károly kkknegy@t-online.hu 20/321-1225 Veres Zsolt zsebacsi@gmail.com 20/920-6971 Dr. Bocskay Árpád bocskaydr@gmail.com 30/791-7487 | Kerékpártúra: Serfecz Dávid serfeczdavid@gmail.com 20/411-7769 |